
Pagsentro (½)
Metriko/pulgada nga Pagpakita (mm/pulgada)
Hingpit/dugang (ABS/INC)
Palonga ang Memorya
200 ka sub-datum
Memorya sa Reperensya (REF)
Gitukod nga Calculator
Diametro sa Lingin sa Pitch (PCD) (Paggaling)
Pagposisyon sa Linya sa Lungag (LHOLE) (Paggaling)
Yano nga "R" nga Function (Milling)
Hapsay nga "R" nga Function (Paggaling)
Kompensasyon sa Linear nga Sayop
EDM (EDM)
Tool Lib para sa Lathe (Lathe)
| Mga Resolusyon | 10-0.1um |
| Mga Resolusyon sa Anggulo | 0.001-1'' |
| Suplay sa Kuryente | 100VAC-230VAC |
| Pagpakita sa Axis | 7 ka Bahin nga LED |
| Pag-input sa signal kada axis | Mga signal sa A/B |
| Pinakataas nga frequency sa pag-input | 500KHz |
| Temperatura sa Pag-operate | 0-50C |
| Temperatura sa Pagtipig | -20C-70C |
| Relatibong Humidity | 95% (dili pinamubo) |
| Pagsukol sa Pag-vibrate | 25m/s (55-2000HZ) |
| Klase sa Proteksyon | IP42 |
| Timbang | 4KG |
Pagdrowing: