Pagsentro (½)
Sukatan/pulgada Display(mm/pulgada)
Absolute/incremental(ABS/INC)
Ipalong ang Memorya
200 sub-datum
Reference Memory(REF)
Pagtukod sa Calculator
Pitch Circle Diameter (PCD)(Milling)
Line Hole Positioning(LHOLE)(Milling)
Yano nga "R" Function (Milling)
Hamis nga "R" nga Function (Milling)
Linear Error Compensation
EDM(EDM)
Tool Lib para sa Lathe (Lathe)
Mga Resolusyon | 10-0.1um |
Mga Resolusyon sa Anggulo | 0.001-1'' |
Suplay sa kuryente | 100VAC-230VAC |
Pagpakita sa Axis | 7 Segment nga LED |
Signal input kada axis | A/B signal |
Maximum nga input frequency | 500KHz |
Operating Temperatura | 0-50C |
Temperatura sa Pagtipig | -20C-70C |
Relatibong Humidity | 95% (dili condensed) |
Pagbatok sa Vibration | 25m/s (55-2000HZ) |
Klase sa Proteksyon | IP42 |
Gibug-aton | 4KG |
Pagdrowing: