Pagsukod (mm) | 0-150 |
Resolusyon (mm) | 0.01 |
Katukma (mm) | ±0.03 |
L mm | 236 |
usa ka mm | 40 |
b mm | 22.5 |
c mm | 16.8 |
d mm | 16 |
Modelo | Pagsukod (mm) | Resolusyon (mm) | Katukma (mm) | L (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
110-801-30A | 0-150 | 0.01 | ±0.03 | 236 | 40 | 22.5 | 16.8 | 16 |
110-802-30A | 0-200 | 0.01 | ±0.03 | 286 | 50 | 25.5 | 19.8 | 16 |
110-803-30A | 0-300 | 0.01 | ±0.04 | 400 | 60 | 27 | 21.3 | 16 |
Mga marka:Ubos sa normal nga mga kondisyon, gawas sa pagtangtang sa tabon sa baterya aron ilisan ang baterya, ayaw pag-disassemble sa bisan unsang ubang mga bahin sa bisan unsang ubang hinungdan.
Pagsukod | 0-150mm;0-200mm;0-300mm |
Resolusyon | 0.01mm |
lebel sa IP | IP67 |
Gahum | 3V(CR2032) |
Katulin sa pagsukod | >1.5m/s |
Mga kahimtang sa trabaho | +5 ℃-+ 40 ℃ |
Stock & Shipping | -10 ℃-+ 60 ℃ |
Dili. | Ngalan | Deskripsyon |
1 | Profile sa AL |
|
2 | Sulod nga pagsukod sa nawong | Pagsukod sa internal nga sukod |
3 | Pagpakita | Ipakita ang pagbasa |
4 | Pag-fasten screwing |
|
5 | Cover assembly |
|
6 | Hapin sa baterya |
|
7 | Depth gauge | Pagsukod sa giladmon ,Flat depth rod 0-150,0-200,0-300 Round depth rod:0-150, 0-200 |
8 | SET nga yawe | Gitakda |
9 | MODE yawe | MODE |
10 | Panggawas nga pagsukod sa nawong | Pagsukod sa gawas nga sukod |
Oo.Kami adunay usa ka propesyonal nga team nga adunay daghang kasinatian sa disenyo ug paghimo sa packaging box.Makahimo kami sa mga produkto sumala sa imong mga kinahanglanon.
Oo, gidawat ang serbisyo sa OEM.