
| Sukod (mm) | 0-150 |
| Resolusyon (mm) | 0.01 |
| Katukma (mm) | ±0.03 |
| L mm | 236 |
| usa ka milimetro | 40 |
| b mm | 22.5 |
| c mm | 16.8 |
| d mm | 16 |
| Modelo | Sukod (mm) | Resolusyon (mm) | Katukma (mm) | L (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
| 110-801-30A | 0-150 | 0.01 | ±0.03 | 236 | 40 | 22.5 | 16.8 | 16 |
| 110-802-30A | 0-200 | 0.01 | ±0.03 | 286 | 50 | 25.5 | 19.8 | 16 |
| 110-803-30A | 0-300 | 0.01 | ±0.04 | 400 | 60 | 27 | 21.3 | 16 |
Mga Marka:Ubos sa normal nga mga kondisyon, gawas sa pagtangtang sa taklob sa baterya aron ilisan ang baterya, ayaw pag-disassemble sa bisan unsang ubang mga piyesa sa bisan unsang ubang hinungdan.
| Pagsukod | 0-150mm;0-200mm;0-300mm |
| Resolusyon | 0.01mm |
| Lebel sa IP | IP67 |
| Gahom | 3V(CR2032) |
| Katulin sa pagsukod | >1.5m/s |
| Mga kondisyon sa trabaho | +5℃-+40℃ |
| Stock ug Pagpadala | -10℃-+60℃ |
| Dili. | Ngalan | Deskripsyon |
| 1 | Profile sa AL |
|
| 2 | Sudlanan sa pagsukod sa sulod | Pagsukod sa internal nga dimensyon |
| 3 | Ipakita | Pagbasa sa display |
| 4 | Pag-screw sa pag-fasten |
|
| 5 | Pag-assemble sa tabon |
|
| 6 | Taklob sa baterya |
|
| 7 | Sukod sa giladmon | Sukod sa giladmon, Patag nga giladmon nga baras 0-150, 0-200, 0-300 Lingin nga giladmon nga baras: 0-150, 0-200 |
| 8 | SET key | Ibutang |
| 9 | Yawe sa MODE | MODE |
| 10 | Panggawas nga sukod sa nawong | Pagsukod sa gawas nga dimensyon |
Oo. Kami adunay propesyonal nga grupo nga adunay daghang kasinatian sa pagdisenyo ug paggama sa mga kahon sa pagputos. Mahimo namong himoon ang mga produkto sumala sa imong mga kinahanglanon.
Oo, gidawat ang serbisyo sa OEM.