
| Fmga kinaiya | Tmga teknikal nga parametro | Nmga nota |
| Mga parametro sa pagsukod | ||
| Skatukma sa sistema | ±(0.03+0.01*1)milimetroUnit :m | |
| Sakup sa pagsukod/pagpakita | -1999999∽999999 | |
| Mkatulin sa paglihok | Mwasay 5m/s | |
| Smga parametro sa istruktura | ||
| Hmateryal/kolor nga gigamit | ABS+PC /abohon/pula | |
| Sgitas-on sa kable sa sensor | 1mCgipahaom kon gikinahanglan | |
| Wwalo | Amga 0.35KG | |
| Omga parametro sa uban | ||
| Psuplay sa kuryente | Seksyon 2-AA l.5v ika-5 nga baterya | |
| Agigamit nga magnetic ruler | MS 500/5mm | |
| Bkolor sa acklight | puti | |
| Wpagtrabahotemperaturagilapdon | -10℃~+60℃ | |
| Srange sa temperatura sa pagtipig | -30℃~+60℃ | |
| Prating sa proteksyon | IP54 atubangan nga panel ug ip67 sensor | |
| Spag-eismic | 10g (5~100HZ) DIN IEC68-2-6 | |
| Iresistensya sa impact | 30g /15ms DIN IEC68-2-27 | |
Quasi –absolute, pagsukod, pag-detect sa datos sa pagbalhin sa tinuod nga oras. Pagsukod sa lagyong distansya, taas nga katukma sa pagsukod. pagsukod nga walay kontak, walay problema sa backlash, walay pagkaguba.
Dili daling madaot sa abog ug likido. Sayon i-install ug i-setup, dili dali masayop. Taas ang performance-price ratio.
Kasagaran among ihatag ang imong pangutana sulod sa 24 oras. Kon kinahanglan gyud nimo ang presyo, palihog kontaka mi pinaagi sa whatsapp o wechat.+8618665313787
Sa tinuod lang, nagdepende kini sa mga produkto. Para sa mga produkto nga barato, mohatag kami og libre.mga sampol, pagkolekta sa kargamento. Apan alang sa pipila ka taas nga kantidadmga sampol, ang sampolgastogihangyoug pagkolekta sa kargamento. Palihug ipahibalo nga ang tananmga sampolAng gasto ug gasto sa kargamento mahimong ibalik kanimo human sa pag-order. Mahimo kang mag-email kanamo aron masusi.
Human sa kumpirmasyon sa presyo, mahimo ka mangayo og mga sample aron masusi ang among kalidad.