
| Mga Kinaiya | Teknikal nga mga parametro | Mga Nota |
| Mga parametro sa pagsukod |
| |
| Katukma sa sistema | ±(0.03+0.01*1)mmYunit :m | |
| Sakup sa pagsukod/pagpakita | -999999∽9999999 | |
| Resolusyon sa pagpakita | 0.01/0.05/0.1/1 Yunit :mm | |
| Katulin sa paglihok | Maximum nga 5m/s | |
| Mga parametro sa istruktura |
| |
| Materyal/kolor sa balay | Pilak nga aluminyo | |
| Gitas-on sa kable sa sensor | 1m Gi-customize kung gikinahanglan | |
| Timbang | Mga 0.4KG | |
| Uban pang mga parametro |
| |
| Suplay sa kuryente | Seksyon l.5v Lr14 ika-2 nga baterya | |
| Gigamit nga magnetikong ruler | MS 500/5mm | |
| Kolor sa backlight | puti | |
| Sakup sa temperatura sa pagtrabaho | -10℃~+60℃ | |
| Sakop sa temperatura sa pagtipig | -30℃~+80℃ | |
| Rating sa proteksyon | IP54 atubangan nga panel ug IP67 sensor | |
| Pagganap sa linog | 10g (5~100HZ) DIN IEC68-2-6 | |
| Pagsukol sa epekto | 30g /15ms DIN IEC68-2-27 | |
Mas gusto namo ang 100% nga prepayment.
Alang sa tanan namong mga produkto, naghatag kami og usa ka tuig nga garantiya. Ug sa pipila ka mga nasud, kami adunay mga tigbaligya, nga makatabang kanila sa paghatag sa serbisyo pagkahuman sa pagbaligya. Ug kami adunay plano nga magtukod sa among kaugalingong bodega sa Europa sa dili madugay.
Naa mi Wechat, Whatsapp, Skype ug Facebook. Palihog i-add mi pinaagi sa+8618665313787