
| Serye sa DB/DOB | ||||||
| Modelo | DOB-12A Usa ka hugna | DOB-25A Usa ka hugna | DB-12 tulo ka hugna | DB-25 tulo ka hugna | DB-50 tulo ka hugna | DB-100 tulo ka hugna |
| Gahom | 40W | 120W | 40W | 120W | 150W | 250W |
| Boltahe | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V |
| Lift sa tubig | 3.5m | 4m | 3.5m | 4m | 4m | 5m |
| Pag-agos | 12L/min | 25L/min | 12L/min | 25L/min | 50L/min | 100L/min |
| Lungag | 15mm | 20mm | 15mm | 20mm | 25mm | 32mm |
| Timbang nga kinatibuk-an | 2KG | 4.5KG | 2kg | 4.5KG | 4.5KG | 6.5KG |
| AB Series | ||||||
| Modelo | AB-12 tulo ka hugna | AB-50 tulo ka hugna | AB-200 tulo ka hugna | |||
| Gahom | 40W | 120W | 450W | |||
| Boltahe | 380V | 380V | 380V | |||
| Lift sa tubig | 3.5m | 4m | 5m | |||
| Pag-agos | 12L/min | 50L/min | 50L/min | |||
| Lungag | 15mm | 25mm | 40mm | |||
| Timbang nga kinatibuk-an | 2KG | 3.5KG | 6.5KG | |||
| Serye sa JCB | ||||||
| Modelo | JCB-22 tulo ka hugna | JCB-45 tulo ka hugna | JCB-90 tulo ka hugna | |||
| Gahom | 125W | 150W | 500W | |||
| Boltahe | 380V | 380V | 380V | |||
| Lift sa tubig | 4M | 4M | 6M | |||
| Pag-agos | 22L/min | 45L/min | 90L/min | |||
| Lungag | 20mm | 25mm | 32mm | |||
| Timbang nga kinatibuk-an | 4.5KG | 4.5KG | 16KG | |||
1. Motor nga puro tumbaga: gamit ang taas nga kalidad nga baga nga alambre nga tumbaga, kusog nga gahum, ubos nga pagtaas sa temperatura ug taas nga kinabuhi sa serbisyo
2. Outlet sa tubig: outlet sa sulod nga wire thread, nga mahimong konektado sa hose o gahi nga tubo, kombenyente ug praktikal, nga adunay daghang output sa tubig
3. Base sa pagsulod sa tubig: disenyo sa pagsulod sa tubig nga hinimo sa honeycomb, nga epektibong makasala sa mas dagkong mga partikulo ug uban pa, ug makaprotekta sa impeller gikan sa pagkabara
4. Pangunang baras nga kontra-taya: Ang pangunang baras naggamit ug teknolohiya nga kontra-taya, nga adunay kusog nga epekto nga kontra-taya ug dugay nga kalig-on